Uno dei modi in cui raggruppare la popolazione è quello relativo al tema del lavoro; a tal fine la popolazione che si considera è quella tra 15 e 24 anni, e la popolazione è suddivisa in
- A: occupata (sta lavorando)
- I: inattiva (non cerca lavoro)
- D: disoccupata (cerca, ma non trova lavoro)
Tali dati sono ricavati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per mezzo di interviste su popolazioni campione rappresentative a dare delle stime trimestrali ufficiali, come stabilito dalla Rilevazione sulle Forze di Lavoro (RFL). Gli “occupati” sono coloro che nella settimana di riferimento hanno svolto almeno un’ora di lavoro, a meno di momentaneo impedimento.
Possiamo quindi definire
- TA: il tasso di attività come il rapporto percentuale tra la forza lavoro complessiva (A+D) e la popolazione complessiva (A+I+D)
- TO: il tasso di occupazione come il rapporto percentuale tra chi lavora (A) e la popolazione complessiva (A+I+D)
- TI: il tasso di inattività come il rapporto percentuale tra chi non cerca lavoro (I) e la popolazione complessiva (A+I+D)
- TD: il tasso di disoccupazione come il rapporto percentuale tra chi sta cercando lavoro (D) e la forza lavoro complessiva (A+D)
Si noti come la somma del tasso di attività e di inattività costituisca il 100%.
A partire dai tassi precedenti siamo in grado di ricavare i valori percentuali delle grandezze iniziali rapportati all’intera popolazione
- A’ = A/(A+I+D) = TO
- I’ = I/(A+I+D) = TI
- D’ = D/(A+I+D) = TA – TO
In questo caso è la somma delle tre grandezze a dare il 100%.
Dall’analisi delle definizioni risulta chiaro come il tasso di disoccupazione TD sia sempre superiore alla percentuale di disoccupati D’, in quanto nel primo caso la quota di disoccupati viene rapportata ad una popolazione inferiore (si escludono gli inattivi a denominatore):
TD = \frac{D}{A + D} > \frac{D}{A + I + D} = D'
Alcuni numeri relativi ai tassi di anni precedenti (popolazione in età tra 15 e 24 anni):
TA | TO = A’ | TI = I’ | TD | TA – TO = D’ | |
2023 | 26.4% | 20.4% | 73.6% | 22.7% | 6.0% |
2022 | 26.0% | 19.8% | 74.0% | 23.7% | 6.2% |
2021* | 24.9% | 17.5% | 75.1% | 29.7% | 7.4% |
2020 | 23.8% | 16.8% | 76.2% | 29.4% | 7.0% |
2019 | 26.1% | 18.5% | 73.9% | 29.2% | 7.6% |
2018 | 26.1% | 17.7% | 73.9% | 32.2% | 8.4% |
2017 | 26.2% | 17.1% | 73.8% | 34.7% | 9.1% |
2016 | 26.6% | 16.6% | 73.4% | 37.8% | 10.0% |
2015 | 26.2% | 15.6% | 73.8% | 40.3% | 10.6% |
2014 | 27.1% | 15.6% | 72.9% | 42.7% | 11.5% |
2013 | 27.1% | 16.3% | 72.9% | 40.0% | 10.8% |
2012 | 28.6% | 18.5% | 71.4% | 35.3% | 10.1% |
2011 | 27.1% | 19.2% | 72.9% | 29.2% | 7.9% |
2010 | 28.1% | 20.2% | 71.9% | 27.9% | 7.9% |
anche in versione grafica
[*] A partire dal 2021 sono cambiati i termini del questionario per rilevare la forza lavoro; il dato riportato in tabella è la media sulle 12 mensilità
——————–
A complemento, si riportano gli stessi dati per la popolazione in età tra 25 e 34 anni:
TA | TO = A’ | TI = I’ | TD | TA – TO = D’ | |
2023 | 76.0% | 68.1% | 24.0% | 10.3% | 7.9% |
2022 | 74.6% | 66.1% | 25.4% | 11.4% | 8.5% |
2021* | 72.9% | 62.6% | 27.1% | 14.1% | 10.3% |
2020 | 70.6% | 60.7% | 29.4% | 14.1% | 9.9% |
2019 | 73.4% | 62.5% | 26.6% | 14.8% | 10.9% |
2018 | 73.3% | 61.7% | 26.7% | 15.9% | 11.6% |
2017 | 73.8% | 61.3% | 26.2% | 17.0% | 12.5% |
2016 | 73.2% | 60.3% | 26.8% | 17.7% | 12.9% |
2015 | 72.6% | 59..7% | 27.4% | 17.8% | 12.9% |
2014 | 72.9% | 59.4% | 27.1% | 18.6% | 13.5% |
2013 | 73.1% | 60.1% | 26.9% | 17.7% | 13.0% |
2012 | 75.0% | 63.8% | 25.0% | 14.9% | 11.2% |
2011 | 73.9% | 65.3% | 26.1% | 11.7% | 8.6% |
2010 | 74.3% | 65.4% | 25.7% | 11.9% | 8.9% |
anche in versione grafica
[*] A partire dal 2021 sono cambiati i termini del questionario per rilevare la forza lavoro; il dato riportato in tabella è la media sulle 12 mensilità
Per chi vuole approfondire il tema, consiglio il testo di Alessandro Rosina “Demografia” dell’editore Egea.